Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:22 | 
						13:17 | 
						16:21 | 
						18:06 | 
						19:30 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:21 | 
						13:17 | 
						16:22 | 
						18:08 | 
						19:31 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:19 | 
						13:17 | 
						16:24 | 
						18:09 | 
						19:33 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:18 | 
						13:17 | 
						16:25 | 
						18:11 | 
						19:34 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:17 | 
						13:17 | 
						16:27 | 
						18:12 | 
						19:35 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:15 | 
						13:17 | 
						16:28 | 
						18:14 | 
						19:37 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:14 | 
						13:17 | 
						16:30 | 
						18:15 | 
						19:38 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:12 | 
						13:17 | 
						16:31 | 
						18:17 | 
						19:39 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:11 | 
						13:17 | 
						16:33 | 
						18:18 | 
						19:41 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:09 | 
						13:17 | 
						16:34 | 
						18:20 | 
						19:42 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:46 | 
						08:08 | 
						13:17 | 
						16:35 | 
						18:21 | 
						19:43 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:45 | 
						08:06 | 
						13:17 | 
						16:37 | 
						18:23 | 
						19:45 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:43 | 
						08:05 | 
						13:17 | 
						16:38 | 
						18:25 | 
						19:46 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:42 | 
						08:03 | 
						13:17 | 
						16:40 | 
						18:26 | 
						19:48 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:40 | 
						08:02 | 
						13:17 | 
						16:41 | 
						18:28 | 
						19:49 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:39 | 
						08:00 | 
						13:17 | 
						16:43 | 
						18:29 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:37 | 
						07:58 | 
						13:17 | 
						16:44 | 
						18:31 | 
						19:52 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:36 | 
						07:57 | 
						13:17 | 
						16:45 | 
						18:32 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:34 | 
						07:55 | 
						13:17 | 
						16:47 | 
						18:34 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:32 | 
						07:53 | 
						13:17 | 
						16:48 | 
						18:35 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:31 | 
						07:51 | 
						13:17 | 
						16:49 | 
						18:37 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:29 | 
						07:50 | 
						13:17 | 
						16:51 | 
						18:38 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:28 | 
						07:48 | 
						13:16 | 
						16:52 | 
						18:40 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:26 | 
						07:46 | 
						13:16 | 
						16:54 | 
						18:41 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:24 | 
						07:44 | 
						13:16 | 
						16:55 | 
						18:43 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:22 | 
						07:43 | 
						13:16 | 
						16:56 | 
						18:44 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:21 | 
						07:41 | 
						13:16 | 
						16:57 | 
						18:46 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:19 | 
						07:39 | 
						13:16 | 
						16:59 | 
						18:47 | 
						20:07 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑