Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						06:35 | 
						07:55 | 
						12:57 | 
						16:09 | 
						17:53 | 
						19:12 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						06:35 | 
						07:54 | 
						12:57 | 
						16:11 | 
						17:54 | 
						19:13 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						06:34 | 
						07:53 | 
						12:57 | 
						16:12 | 
						17:56 | 
						19:15 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						06:33 | 
						07:51 | 
						12:57 | 
						16:13 | 
						17:57 | 
						19:16 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						06:31 | 
						07:50 | 
						12:57 | 
						16:15 | 
						17:58 | 
						19:17 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						06:30 | 
						07:49 | 
						12:57 | 
						16:16 | 
						18:00 | 
						19:18 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						06:29 | 
						07:48 | 
						12:57 | 
						16:17 | 
						18:01 | 
						19:20 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						06:28 | 
						07:46 | 
						12:57 | 
						16:19 | 
						18:03 | 
						19:21 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						06:27 | 
						07:45 | 
						12:57 | 
						16:20 | 
						18:04 | 
						19:22 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						06:26 | 
						07:44 | 
						12:57 | 
						16:21 | 
						18:05 | 
						19:23 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:25 | 
						07:42 | 
						12:57 | 
						16:23 | 
						18:07 | 
						19:25 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:23 | 
						07:41 | 
						12:57 | 
						16:24 | 
						18:08 | 
						19:26 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:22 | 
						07:40 | 
						12:57 | 
						16:25 | 
						18:09 | 
						19:27 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:21 | 
						07:38 | 
						12:57 | 
						16:26 | 
						18:11 | 
						19:28 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:19 | 
						07:37 | 
						12:57 | 
						16:28 | 
						18:12 | 
						19:30 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:18 | 
						07:35 | 
						12:57 | 
						16:29 | 
						18:14 | 
						19:31 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:17 | 
						07:34 | 
						12:57 | 
						16:30 | 
						18:15 | 
						19:32 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:15 | 
						07:32 | 
						12:57 | 
						16:32 | 
						18:16 | 
						19:33 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:14 | 
						07:31 | 
						12:57 | 
						16:33 | 
						18:18 | 
						19:35 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:12 | 
						07:29 | 
						12:57 | 
						16:34 | 
						18:19 | 
						19:36 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:11 | 
						07:28 | 
						12:57 | 
						16:35 | 
						18:20 | 
						19:37 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:09 | 
						07:26 | 
						12:56 | 
						16:36 | 
						18:22 | 
						19:38 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:08 | 
						07:24 | 
						12:56 | 
						16:38 | 
						18:23 | 
						19:40 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:06 | 
						07:23 | 
						12:56 | 
						16:39 | 
						18:24 | 
						19:41 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:05 | 
						07:21 | 
						12:56 | 
						16:40 | 
						18:26 | 
						19:42 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:03 | 
						07:19 | 
						12:56 | 
						16:41 | 
						18:27 | 
						19:43 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:01 | 
						07:18 | 
						12:56 | 
						16:42 | 
						18:28 | 
						19:45 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:00 | 
						07:16 | 
						12:56 | 
						16:44 | 
						18:30 | 
						19:46 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑