Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:31 | 
						13:35 | 
						16:50 | 
						18:33 | 
						19:51 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:12 | 
						08:30 | 
						13:35 | 
						16:52 | 
						18:35 | 
						19:52 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:29 | 
						13:35 | 
						16:53 | 
						18:36 | 
						19:54 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:27 | 
						13:35 | 
						16:54 | 
						18:37 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:26 | 
						13:35 | 
						16:56 | 
						18:39 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:08 | 
						08:25 | 
						13:35 | 
						16:57 | 
						18:40 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:24 | 
						13:35 | 
						16:58 | 
						18:41 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:23 | 
						13:35 | 
						16:59 | 
						18:43 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:04 | 
						08:21 | 
						13:35 | 
						17:01 | 
						18:44 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:20 | 
						13:35 | 
						17:02 | 
						18:45 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:19 | 
						13:35 | 
						17:03 | 
						18:47 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:01 | 
						08:17 | 
						13:35 | 
						17:05 | 
						18:48 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:16 | 
						13:35 | 
						17:06 | 
						18:49 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:15 | 
						13:35 | 
						17:07 | 
						18:51 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:13 | 
						13:35 | 
						17:08 | 
						18:52 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:12 | 
						13:35 | 
						17:09 | 
						18:53 | 
						20:09 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:10 | 
						13:35 | 
						17:11 | 
						18:55 | 
						20:10 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:09 | 
						13:35 | 
						17:12 | 
						18:56 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:07 | 
						13:35 | 
						17:13 | 
						18:57 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:06 | 
						13:35 | 
						17:14 | 
						18:59 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:04 | 
						13:35 | 
						17:15 | 
						19:00 | 
						20:15 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:03 | 
						13:35 | 
						17:17 | 
						19:01 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:46 | 
						08:01 | 
						13:34 | 
						17:18 | 
						19:02 | 
						20:18 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:44 | 
						08:00 | 
						13:34 | 
						17:19 | 
						19:04 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:43 | 
						07:58 | 
						13:34 | 
						17:20 | 
						19:05 | 
						20:20 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:41 | 
						07:56 | 
						13:34 | 
						17:21 | 
						19:06 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:40 | 
						07:55 | 
						13:34 | 
						17:22 | 
						19:08 | 
						20:23 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:38 | 
						07:53 | 
						13:34 | 
						17:23 | 
						19:09 | 
						20:24 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑