Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:29 | 
						08:54 | 
						13:46 | 
						16:47 | 
						18:33 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:28 | 
						08:53 | 
						13:47 | 
						16:49 | 
						18:35 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:27 | 
						08:52 | 
						13:47 | 
						16:50 | 
						18:36 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:25 | 
						08:50 | 
						13:47 | 
						16:52 | 
						18:38 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:24 | 
						08:49 | 
						13:47 | 
						16:53 | 
						18:39 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:23 | 
						08:48 | 
						13:47 | 
						16:55 | 
						18:41 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:46 | 
						13:47 | 
						16:56 | 
						18:43 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:20 | 
						08:45 | 
						13:47 | 
						16:58 | 
						18:44 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:19 | 
						08:43 | 
						13:47 | 
						16:59 | 
						18:46 | 
						20:10 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:41 | 
						13:47 | 
						17:01 | 
						18:47 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:16 | 
						08:40 | 
						13:47 | 
						17:02 | 
						18:49 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:15 | 
						08:38 | 
						13:47 | 
						17:04 | 
						18:51 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:37 | 
						13:47 | 
						17:05 | 
						18:52 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:12 | 
						08:35 | 
						13:47 | 
						17:07 | 
						18:54 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:33 | 
						13:47 | 
						17:08 | 
						18:55 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:32 | 
						13:47 | 
						17:10 | 
						18:57 | 
						20:20 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:30 | 
						13:47 | 
						17:11 | 
						18:59 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:28 | 
						13:47 | 
						17:12 | 
						19:00 | 
						20:23 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						07:04 | 
						08:26 | 
						13:47 | 
						17:14 | 
						19:02 | 
						20:24 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:25 | 
						13:47 | 
						17:15 | 
						19:03 | 
						20:26 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						07:01 | 
						08:23 | 
						13:46 | 
						17:17 | 
						19:05 | 
						20:27 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:21 | 
						13:46 | 
						17:18 | 
						19:06 | 
						20:29 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:19 | 
						13:46 | 
						17:20 | 
						19:08 | 
						20:30 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:17 | 
						13:46 | 
						17:21 | 
						19:10 | 
						20:32 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:16 | 
						13:46 | 
						17:22 | 
						19:11 | 
						20:33 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:14 | 
						13:46 | 
						17:24 | 
						19:13 | 
						20:35 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:12 | 
						13:46 | 
						17:25 | 
						19:14 | 
						20:36 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:10 | 
						13:45 | 
						17:26 | 
						19:16 | 
						20:38 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑