Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:15 | 
						08:32 | 
						13:38 | 
						16:56 | 
						18:39 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:15 | 
						08:31 | 
						13:38 | 
						16:58 | 
						18:40 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:14 | 
						08:30 | 
						13:38 | 
						16:59 | 
						18:41 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:29 | 
						13:39 | 
						17:00 | 
						18:43 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:12 | 
						08:28 | 
						13:39 | 
						17:01 | 
						18:44 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:27 | 
						13:39 | 
						17:03 | 
						18:45 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:26 | 
						13:39 | 
						17:04 | 
						18:47 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:24 | 
						13:39 | 
						17:05 | 
						18:48 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:23 | 
						13:39 | 
						17:06 | 
						18:49 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:22 | 
						13:39 | 
						17:08 | 
						18:50 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:21 | 
						13:39 | 
						17:09 | 
						18:52 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:04 | 
						08:19 | 
						13:39 | 
						17:10 | 
						18:53 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:18 | 
						13:39 | 
						17:11 | 
						18:54 | 
						20:09 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:17 | 
						13:39 | 
						17:12 | 
						18:56 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:15 | 
						13:39 | 
						17:14 | 
						18:57 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:14 | 
						13:39 | 
						17:15 | 
						18:58 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:12 | 
						13:39 | 
						17:16 | 
						18:59 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:11 | 
						13:39 | 
						17:17 | 
						19:01 | 
						20:15 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:10 | 
						13:38 | 
						17:18 | 
						19:02 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:08 | 
						13:38 | 
						17:20 | 
						19:03 | 
						20:18 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:07 | 
						13:38 | 
						17:21 | 
						19:05 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:05 | 
						13:38 | 
						17:22 | 
						19:06 | 
						20:20 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:04 | 
						13:38 | 
						17:23 | 
						19:07 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:02 | 
						13:38 | 
						17:24 | 
						19:08 | 
						20:22 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:01 | 
						13:38 | 
						17:25 | 
						19:09 | 
						20:24 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:45 | 
						07:59 | 
						13:38 | 
						17:26 | 
						19:11 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:44 | 
						07:57 | 
						13:37 | 
						17:27 | 
						19:12 | 
						20:26 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:42 | 
						07:56 | 
						13:37 | 
						17:28 | 
						19:13 | 
						20:27 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑