Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:41 | 
						13:30 | 
						16:22 | 
						18:10 | 
						19:38 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:39 | 
						13:30 | 
						16:23 | 
						18:11 | 
						19:40 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:38 | 
						13:30 | 
						16:25 | 
						18:13 | 
						19:41 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:36 | 
						13:30 | 
						16:27 | 
						18:15 | 
						19:43 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:35 | 
						13:30 | 
						16:28 | 
						18:17 | 
						19:44 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:33 | 
						13:30 | 
						16:30 | 
						18:18 | 
						19:46 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:32 | 
						13:31 | 
						16:32 | 
						18:20 | 
						19:47 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:30 | 
						13:31 | 
						16:33 | 
						18:22 | 
						19:49 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:28 | 
						13:31 | 
						16:35 | 
						18:24 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:27 | 
						13:31 | 
						16:37 | 
						18:25 | 
						19:52 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:25 | 
						13:31 | 
						16:38 | 
						18:27 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:23 | 
						13:31 | 
						16:40 | 
						18:29 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:21 | 
						13:31 | 
						16:42 | 
						18:31 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:20 | 
						13:31 | 
						16:43 | 
						18:32 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:18 | 
						13:30 | 
						16:45 | 
						18:34 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:16 | 
						13:30 | 
						16:46 | 
						18:36 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:14 | 
						13:30 | 
						16:48 | 
						18:38 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:12 | 
						13:30 | 
						16:50 | 
						18:39 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:45 | 
						08:10 | 
						13:30 | 
						16:51 | 
						18:41 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:44 | 
						08:08 | 
						13:30 | 
						16:53 | 
						18:43 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:42 | 
						08:06 | 
						13:30 | 
						16:54 | 
						18:45 | 
						20:09 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:40 | 
						08:04 | 
						13:30 | 
						16:56 | 
						18:46 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:38 | 
						08:02 | 
						13:30 | 
						16:57 | 
						18:48 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:36 | 
						08:00 | 
						13:30 | 
						16:59 | 
						18:50 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:34 | 
						07:58 | 
						13:29 | 
						17:00 | 
						18:51 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:32 | 
						07:56 | 
						13:29 | 
						17:02 | 
						18:53 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:30 | 
						07:54 | 
						13:29 | 
						17:03 | 
						18:55 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:28 | 
						07:52 | 
						13:29 | 
						17:05 | 
						18:56 | 
						20:21 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑