Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:27 | 
						09:02 | 
						13:41 | 
						16:21 | 
						18:11 | 
						19:46 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:25 | 
						09:00 | 
						13:41 | 
						16:22 | 
						18:13 | 
						19:48 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:24 | 
						08:59 | 
						13:41 | 
						16:24 | 
						18:15 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:57 | 
						13:41 | 
						16:26 | 
						18:17 | 
						19:51 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:21 | 
						08:55 | 
						13:41 | 
						16:28 | 
						18:19 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:19 | 
						08:53 | 
						13:42 | 
						16:30 | 
						18:21 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:51 | 
						13:42 | 
						16:32 | 
						18:23 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:16 | 
						08:50 | 
						13:42 | 
						16:33 | 
						18:25 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:15 | 
						08:48 | 
						13:42 | 
						16:35 | 
						18:27 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:46 | 
						13:42 | 
						16:37 | 
						18:29 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:44 | 
						13:42 | 
						16:39 | 
						18:31 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:42 | 
						13:42 | 
						16:41 | 
						18:33 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:08 | 
						08:40 | 
						13:42 | 
						16:42 | 
						18:34 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:38 | 
						13:42 | 
						16:44 | 
						18:36 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:04 | 
						08:36 | 
						13:42 | 
						16:46 | 
						18:38 | 
						20:10 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:34 | 
						13:42 | 
						16:48 | 
						18:40 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:32 | 
						13:41 | 
						16:50 | 
						18:42 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:30 | 
						13:41 | 
						16:51 | 
						18:44 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:27 | 
						13:41 | 
						16:53 | 
						18:46 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:25 | 
						13:41 | 
						16:55 | 
						18:48 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:23 | 
						13:41 | 
						16:57 | 
						18:50 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:21 | 
						13:41 | 
						16:59 | 
						18:52 | 
						20:23 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:19 | 
						13:41 | 
						17:00 | 
						18:54 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:46 | 
						08:17 | 
						13:41 | 
						17:02 | 
						18:56 | 
						20:26 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:44 | 
						08:14 | 
						13:41 | 
						17:04 | 
						18:58 | 
						20:28 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:42 | 
						08:12 | 
						13:40 | 
						17:05 | 
						19:00 | 
						20:30 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:39 | 
						08:10 | 
						13:40 | 
						17:07 | 
						19:02 | 
						20:32 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:37 | 
						08:08 | 
						13:40 | 
						17:09 | 
						19:04 | 
						20:34 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑