Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:26 | 
						13:18 | 
						16:19 | 
						18:05 | 
						19:30 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:25 | 
						13:18 | 
						16:21 | 
						18:07 | 
						19:32 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:23 | 
						13:18 | 
						16:22 | 
						18:08 | 
						19:33 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:22 | 
						13:18 | 
						16:24 | 
						18:10 | 
						19:35 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:20 | 
						13:19 | 
						16:25 | 
						18:11 | 
						19:36 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:19 | 
						13:19 | 
						16:27 | 
						18:13 | 
						19:37 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:18 | 
						13:19 | 
						16:28 | 
						18:15 | 
						19:39 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:16 | 
						13:19 | 
						16:30 | 
						18:16 | 
						19:40 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:14 | 
						13:19 | 
						16:31 | 
						18:18 | 
						19:42 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:13 | 
						13:19 | 
						16:33 | 
						18:19 | 
						19:43 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:11 | 
						13:19 | 
						16:34 | 
						18:21 | 
						19:44 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:46 | 
						08:10 | 
						13:19 | 
						16:36 | 
						18:22 | 
						19:46 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:45 | 
						08:08 | 
						13:19 | 
						16:37 | 
						18:24 | 
						19:47 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:43 | 
						08:06 | 
						13:19 | 
						16:39 | 
						18:26 | 
						19:49 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:42 | 
						08:05 | 
						13:19 | 
						16:40 | 
						18:27 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:40 | 
						08:03 | 
						13:19 | 
						16:41 | 
						18:29 | 
						19:52 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:39 | 
						08:01 | 
						13:19 | 
						16:43 | 
						18:30 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:37 | 
						08:00 | 
						13:18 | 
						16:44 | 
						18:32 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:35 | 
						07:58 | 
						13:18 | 
						16:46 | 
						18:34 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:34 | 
						07:56 | 
						13:18 | 
						16:47 | 
						18:35 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:32 | 
						07:54 | 
						13:18 | 
						16:49 | 
						18:37 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:30 | 
						07:53 | 
						13:18 | 
						16:50 | 
						18:38 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:29 | 
						07:51 | 
						13:18 | 
						16:51 | 
						18:40 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:27 | 
						07:49 | 
						13:18 | 
						16:53 | 
						18:41 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:25 | 
						07:47 | 
						13:18 | 
						16:54 | 
						18:43 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:23 | 
						07:45 | 
						13:17 | 
						16:56 | 
						18:44 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:22 | 
						07:43 | 
						13:17 | 
						16:57 | 
						18:46 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:20 | 
						07:41 | 
						13:17 | 
						16:58 | 
						18:47 | 
						20:09 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑