Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Миләди
 
		
	 
	
	
		
Хижри
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Күні | 
						Таң намазы | 
						Күннің шығуы | 
						Бесін намазы | 
						Екінді намазы | 
						Ақшам намазы | 
						Құфтан намазы | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:40 | 
						13:43 | 
						16:59 | 
						18:42 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:21 | 
						08:39 | 
						13:44 | 
						17:00 | 
						18:43 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:20 | 
						08:38 | 
						13:44 | 
						17:01 | 
						18:44 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:19 | 
						08:36 | 
						13:44 | 
						17:03 | 
						18:46 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:35 | 
						13:44 | 
						17:04 | 
						18:47 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:17 | 
						08:34 | 
						13:44 | 
						17:05 | 
						18:49 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:16 | 
						08:33 | 
						13:44 | 
						17:07 | 
						18:50 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:14 | 
						08:32 | 
						13:44 | 
						17:08 | 
						18:51 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:30 | 
						13:44 | 
						17:09 | 
						18:53 | 
						20:10 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:12 | 
						08:29 | 
						13:44 | 
						17:10 | 
						18:54 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:28 | 
						13:44 | 
						17:12 | 
						18:55 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:26 | 
						13:44 | 
						17:13 | 
						18:57 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:25 | 
						13:44 | 
						17:14 | 
						18:58 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:24 | 
						13:44 | 
						17:16 | 
						18:59 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:22 | 
						13:44 | 
						17:17 | 
						19:01 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:21 | 
						13:44 | 
						17:18 | 
						19:02 | 
						20:18 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:19 | 
						13:44 | 
						17:19 | 
						19:03 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:18 | 
						13:44 | 
						17:20 | 
						19:05 | 
						20:20 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						07:01 | 
						08:16 | 
						13:44 | 
						17:22 | 
						19:06 | 
						20:22 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:15 | 
						13:44 | 
						17:23 | 
						19:07 | 
						20:23 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:13 | 
						13:44 | 
						17:24 | 
						19:09 | 
						20:24 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:12 | 
						13:43 | 
						17:25 | 
						19:10 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:10 | 
						13:43 | 
						17:26 | 
						19:11 | 
						20:27 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:09 | 
						13:43 | 
						17:28 | 
						19:12 | 
						20:28 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:52 | 
						08:07 | 
						13:43 | 
						17:29 | 
						19:14 | 
						20:29 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:05 | 
						13:43 | 
						17:30 | 
						19:15 | 
						20:30 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:04 | 
						13:43 | 
						17:31 | 
						19:16 | 
						20:31 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:02 | 
						13:42 | 
						17:32 | 
						19:18 | 
						20:33 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑