Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:01 | 
						08:33 | 
						13:17 | 
						16:03 | 
						17:52 | 
						19:24 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:31 | 
						13:17 | 
						16:05 | 
						17:54 | 
						19:25 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:30 | 
						13:18 | 
						16:07 | 
						17:56 | 
						19:27 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:28 | 
						13:18 | 
						16:09 | 
						17:58 | 
						19:29 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:26 | 
						13:18 | 
						16:10 | 
						18:00 | 
						19:30 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:25 | 
						13:18 | 
						16:12 | 
						18:02 | 
						19:32 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:23 | 
						13:18 | 
						16:14 | 
						18:03 | 
						19:33 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:21 | 
						13:18 | 
						16:15 | 
						18:05 | 
						19:35 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						06:50 | 
						08:20 | 
						13:18 | 
						16:17 | 
						18:07 | 
						19:37 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:18 | 
						13:18 | 
						16:19 | 
						18:09 | 
						19:38 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:16 | 
						13:18 | 
						16:21 | 
						18:11 | 
						19:40 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:45 | 
						08:14 | 
						13:18 | 
						16:22 | 
						18:13 | 
						19:42 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:43 | 
						08:12 | 
						13:18 | 
						16:24 | 
						18:15 | 
						19:43 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:42 | 
						08:10 | 
						13:18 | 
						16:26 | 
						18:16 | 
						19:45 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:40 | 
						08:08 | 
						13:18 | 
						16:27 | 
						18:18 | 
						19:47 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:38 | 
						08:06 | 
						13:18 | 
						16:29 | 
						18:20 | 
						19:48 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:36 | 
						08:04 | 
						13:18 | 
						16:31 | 
						18:22 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:35 | 
						08:02 | 
						13:18 | 
						16:33 | 
						18:24 | 
						19:52 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:33 | 
						08:00 | 
						13:18 | 
						16:34 | 
						18:26 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:31 | 
						07:58 | 
						13:17 | 
						16:36 | 
						18:27 | 
						19:55 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:29 | 
						07:56 | 
						13:17 | 
						16:38 | 
						18:29 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:27 | 
						07:54 | 
						13:17 | 
						16:39 | 
						18:31 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:25 | 
						07:52 | 
						13:17 | 
						16:41 | 
						18:33 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:23 | 
						07:50 | 
						13:17 | 
						16:42 | 
						18:35 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:21 | 
						07:48 | 
						13:17 | 
						16:44 | 
						18:36 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:19 | 
						07:46 | 
						13:17 | 
						16:46 | 
						18:38 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:17 | 
						07:44 | 
						13:16 | 
						16:47 | 
						18:40 | 
						20:07 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:15 | 
						07:42 | 
						13:16 | 
						16:49 | 
						18:42 | 
						20:09 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑