Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:35 | 
						08:55 | 
						13:56 | 
						17:07 | 
						18:51 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:34 | 
						08:54 | 
						13:56 | 
						17:09 | 
						18:52 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:33 | 
						08:52 | 
						13:56 | 
						17:10 | 
						18:54 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:32 | 
						08:51 | 
						13:56 | 
						17:11 | 
						18:55 | 
						20:15 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:31 | 
						08:50 | 
						13:56 | 
						17:13 | 
						18:57 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:30 | 
						08:49 | 
						13:56 | 
						17:14 | 
						18:58 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:28 | 
						08:47 | 
						13:56 | 
						17:15 | 
						18:59 | 
						20:18 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:27 | 
						08:46 | 
						13:56 | 
						17:17 | 
						19:01 | 
						20:20 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:26 | 
						08:45 | 
						13:56 | 
						17:18 | 
						19:02 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:25 | 
						08:43 | 
						13:56 | 
						17:19 | 
						19:04 | 
						20:22 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:24 | 
						08:42 | 
						13:56 | 
						17:21 | 
						19:05 | 
						20:23 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:41 | 
						13:56 | 
						17:22 | 
						19:07 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:21 | 
						08:39 | 
						13:56 | 
						17:23 | 
						19:08 | 
						20:26 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:20 | 
						08:38 | 
						13:56 | 
						17:25 | 
						19:09 | 
						20:27 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:36 | 
						13:56 | 
						17:26 | 
						19:11 | 
						20:29 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:17 | 
						08:35 | 
						13:56 | 
						17:27 | 
						19:12 | 
						20:30 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:16 | 
						08:33 | 
						13:56 | 
						17:29 | 
						19:13 | 
						20:31 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						07:14 | 
						08:32 | 
						13:56 | 
						17:30 | 
						19:15 | 
						20:32 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:30 | 
						13:56 | 
						17:31 | 
						19:16 | 
						20:34 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:28 | 
						13:56 | 
						17:32 | 
						19:18 | 
						20:35 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:27 | 
						13:56 | 
						17:34 | 
						19:19 | 
						20:36 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						07:08 | 
						08:25 | 
						13:55 | 
						17:35 | 
						19:20 | 
						20:37 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:24 | 
						13:55 | 
						17:36 | 
						19:22 | 
						20:39 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:22 | 
						13:55 | 
						17:37 | 
						19:23 | 
						20:40 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:20 | 
						13:55 | 
						17:38 | 
						19:24 | 
						20:41 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:19 | 
						13:55 | 
						17:40 | 
						19:26 | 
						20:43 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:17 | 
						13:55 | 
						17:41 | 
						19:27 | 
						20:44 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:15 | 
						13:54 | 
						17:42 | 
						19:28 | 
						20:45 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑