Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:28 | 
						08:53 | 
						13:46 | 
						16:47 | 
						18:33 | 
						19:58 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:27 | 
						08:52 | 
						13:46 | 
						16:48 | 
						18:34 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:26 | 
						08:51 | 
						13:46 | 
						16:50 | 
						18:36 | 
						20:01 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:25 | 
						08:49 | 
						13:46 | 
						16:51 | 
						18:37 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:23 | 
						08:48 | 
						13:46 | 
						16:53 | 
						18:39 | 
						20:04 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:47 | 
						13:46 | 
						16:54 | 
						18:41 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:21 | 
						08:45 | 
						13:46 | 
						16:56 | 
						18:42 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:20 | 
						08:44 | 
						13:46 | 
						16:57 | 
						18:44 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:42 | 
						13:46 | 
						16:59 | 
						18:45 | 
						20:09 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:17 | 
						08:41 | 
						13:46 | 
						17:00 | 
						18:47 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:15 | 
						08:39 | 
						13:46 | 
						17:02 | 
						18:49 | 
						20:12 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:14 | 
						08:37 | 
						13:46 | 
						17:03 | 
						18:50 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:13 | 
						08:36 | 
						13:46 | 
						17:05 | 
						18:52 | 
						20:15 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:09 | 
						08:32 | 
						13:46 | 
						17:08 | 
						18:55 | 
						20:18 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:08 | 
						08:31 | 
						13:46 | 
						17:09 | 
						18:56 | 
						20:19 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:29 | 
						13:46 | 
						17:11 | 
						18:58 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:05 | 
						08:27 | 
						13:46 | 
						17:12 | 
						19:00 | 
						20:22 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:26 | 
						13:46 | 
						17:13 | 
						19:01 | 
						20:24 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						07:01 | 
						08:24 | 
						13:46 | 
						17:15 | 
						19:03 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:22 | 
						13:46 | 
						17:16 | 
						19:04 | 
						20:27 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:58 | 
						08:20 | 
						13:46 | 
						17:18 | 
						19:06 | 
						20:28 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:18 | 
						13:45 | 
						17:19 | 
						19:07 | 
						20:29 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:55 | 
						08:17 | 
						13:45 | 
						17:21 | 
						19:09 | 
						20:31 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:15 | 
						13:45 | 
						17:22 | 
						19:10 | 
						20:32 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:13 | 
						13:45 | 
						17:23 | 
						19:12 | 
						20:34 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:11 | 
						13:45 | 
						17:25 | 
						19:14 | 
						20:35 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:47 | 
						08:09 | 
						13:45 | 
						17:26 | 
						19:15 | 
						20:37 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:34 | 
						13:46 | 
						17:06 | 
						18:53 | 
						20:16 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑