Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:37 | 
						13:29 | 
						16:24 | 
						18:11 | 
						19:38 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:10 | 
						08:36 | 
						13:29 | 
						16:26 | 
						18:13 | 
						19:39 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:08 | 
						08:35 | 
						13:29 | 
						16:27 | 
						18:15 | 
						19:41 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:07 | 
						08:33 | 
						13:29 | 
						16:29 | 
						18:16 | 
						19:42 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:06 | 
						08:32 | 
						13:29 | 
						16:30 | 
						18:18 | 
						19:44 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:04 | 
						08:30 | 
						13:29 | 
						16:32 | 
						18:20 | 
						19:45 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:03 | 
						08:28 | 
						13:29 | 
						16:34 | 
						18:21 | 
						19:47 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:02 | 
						08:27 | 
						13:30 | 
						16:35 | 
						18:23 | 
						19:48 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:00 | 
						08:25 | 
						13:30 | 
						16:37 | 
						18:25 | 
						19:50 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						06:59 | 
						08:24 | 
						13:30 | 
						16:38 | 
						18:26 | 
						19:51 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						06:57 | 
						08:22 | 
						13:30 | 
						16:40 | 
						18:28 | 
						19:53 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						06:56 | 
						08:20 | 
						13:30 | 
						16:41 | 
						18:30 | 
						19:54 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						06:54 | 
						08:18 | 
						13:30 | 
						16:43 | 
						18:31 | 
						19:56 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						06:53 | 
						08:17 | 
						13:29 | 
						16:45 | 
						18:33 | 
						19:57 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						06:51 | 
						08:15 | 
						13:29 | 
						16:46 | 
						18:35 | 
						19:59 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						06:49 | 
						08:13 | 
						13:29 | 
						16:48 | 
						18:37 | 
						20:00 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						06:48 | 
						08:11 | 
						13:29 | 
						16:49 | 
						18:38 | 
						20:02 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						06:46 | 
						08:09 | 
						13:29 | 
						16:51 | 
						18:40 | 
						20:03 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						06:44 | 
						08:08 | 
						13:29 | 
						16:52 | 
						18:42 | 
						20:05 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						06:43 | 
						08:06 | 
						13:29 | 
						16:54 | 
						18:43 | 
						20:06 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						06:41 | 
						08:04 | 
						13:29 | 
						16:55 | 
						18:45 | 
						20:08 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						06:39 | 
						08:02 | 
						13:29 | 
						16:57 | 
						18:47 | 
						20:10 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						06:37 | 
						08:00 | 
						13:29 | 
						16:58 | 
						18:48 | 
						20:11 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						06:35 | 
						07:58 | 
						13:29 | 
						17:00 | 
						18:50 | 
						20:13 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						06:33 | 
						07:56 | 
						13:28 | 
						17:01 | 
						18:51 | 
						20:14 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						06:32 | 
						07:54 | 
						13:28 | 
						17:03 | 
						18:53 | 
						20:16 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						06:30 | 
						07:52 | 
						13:28 | 
						17:04 | 
						18:55 | 
						20:17 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						06:28 | 
						07:50 | 
						13:28 | 
						17:06 | 
						18:56 | 
						20:19 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑