Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта
        
        
        
       
     
 
  
   
	
	
		
Григорианский
 
		
	 
	
	
		
Хиджра
 
		
	 
 
  
 
       
        
         
		
				
					
						| Дата | 
						Фаджр | 
						Восход | 
						Зухр | 
						Аср | 
						Магриб | 
						Иша | 
					
					
						| 01.02.2019 | 
						07:53 | 
						09:18 | 
						14:12 | 
						17:09 | 
						18:56 | 
						20:21 | 
					
					
					
						| 02.02.2019 | 
						07:52 | 
						09:17 | 
						14:12 | 
						17:11 | 
						18:57 | 
						20:22 | 
					
					
					
						| 03.02.2019 | 
						07:50 | 
						09:15 | 
						14:12 | 
						17:12 | 
						18:59 | 
						20:24 | 
					
					
					
						| 04.02.2019 | 
						07:49 | 
						09:14 | 
						14:12 | 
						17:14 | 
						19:01 | 
						20:25 | 
					
					
					
						| 05.02.2019 | 
						07:48 | 
						09:12 | 
						14:12 | 
						17:15 | 
						19:02 | 
						20:27 | 
					
					
					
						| 06.02.2019 | 
						07:47 | 
						09:11 | 
						14:12 | 
						17:17 | 
						19:04 | 
						20:28 | 
					
					
					
						| 07.02.2019 | 
						07:45 | 
						09:09 | 
						14:12 | 
						17:18 | 
						19:06 | 
						20:30 | 
					
					
					
						| 08.02.2019 | 
						07:44 | 
						09:08 | 
						14:12 | 
						17:20 | 
						19:07 | 
						20:31 | 
					
					
					
						| 09.02.2019 | 
						07:42 | 
						09:06 | 
						14:12 | 
						17:21 | 
						19:09 | 
						20:33 | 
					
					
					
						| 10.02.2019 | 
						07:41 | 
						09:05 | 
						14:12 | 
						17:23 | 
						19:11 | 
						20:34 | 
					
					
					
						| 11.02.2019 | 
						07:40 | 
						09:03 | 
						14:12 | 
						17:25 | 
						19:12 | 
						20:36 | 
					
					
					
						| 12.02.2019 | 
						07:38 | 
						09:01 | 
						14:12 | 
						17:26 | 
						19:14 | 
						20:37 | 
					
					
					
						| 13.02.2019 | 
						07:37 | 
						09:00 | 
						14:12 | 
						17:28 | 
						19:16 | 
						20:39 | 
					
					
					
						| 14.02.2019 | 
						07:35 | 
						08:58 | 
						14:12 | 
						17:29 | 
						19:17 | 
						20:40 | 
					
					
					
						| 15.02.2019 | 
						07:33 | 
						08:56 | 
						14:12 | 
						17:31 | 
						19:19 | 
						20:41 | 
					
					
					
						| 16.02.2019 | 
						07:32 | 
						08:54 | 
						14:12 | 
						17:32 | 
						19:20 | 
						20:43 | 
					
					
					
						| 17.02.2019 | 
						07:30 | 
						08:53 | 
						14:12 | 
						17:34 | 
						19:22 | 
						20:44 | 
					
					
					
						| 18.02.2019 | 
						07:29 | 
						08:51 | 
						14:12 | 
						17:35 | 
						19:24 | 
						20:46 | 
					
					
					
						| 19.02.2019 | 
						07:27 | 
						08:49 | 
						14:12 | 
						17:37 | 
						19:25 | 
						20:48 | 
					
					
					
						| 20.02.2019 | 
						07:25 | 
						08:47 | 
						14:12 | 
						17:38 | 
						19:27 | 
						20:49 | 
					
					
					
						| 21.02.2019 | 
						07:23 | 
						08:45 | 
						14:12 | 
						17:40 | 
						19:29 | 
						20:51 | 
					
					
					
						| 22.02.2019 | 
						07:22 | 
						08:43 | 
						14:11 | 
						17:41 | 
						19:30 | 
						20:52 | 
					
					
					
						| 23.02.2019 | 
						07:20 | 
						08:42 | 
						14:11 | 
						17:43 | 
						19:32 | 
						20:54 | 
					
					
					
						| 24.02.2019 | 
						07:18 | 
						08:40 | 
						14:11 | 
						17:44 | 
						19:33 | 
						20:55 | 
					
					
					
						| 25.02.2019 | 
						07:16 | 
						08:38 | 
						14:11 | 
						17:46 | 
						19:35 | 
						20:57 | 
					
					
					
						| 26.02.2019 | 
						07:14 | 
						08:36 | 
						14:11 | 
						17:47 | 
						19:37 | 
						20:58 | 
					
					
					
						| 27.02.2019 | 
						07:12 | 
						08:34 | 
						14:11 | 
						17:48 | 
						19:38 | 
						21:00 | 
					
					
					
						| 28.02.2019 | 
						07:11 | 
						08:32 | 
						14:10 | 
						17:50 | 
						19:40 | 
						21:01 | 
					
					
 
         
         
        
      
       
    
 
 
 
 
     
     
     
    
    
      
       ↑